Разработка сайтов
| Тип сайта | Стоимость индивидуального проекта | Стоимость типового проекта | Стоимость поддержки (в месяц) |
| Лендинг | от 39 000 руб. | — | от 7 000 руб. |
| Сайт-визитка | от 110 000 руб. | от 49 000 руб. | от 14 000 руб. |
| Корпоративный сайт | от 149 000 руб. | от 69 000 руб. | от 23 000 руб. |
| Интернет-витрина | от 160 000 руб. | от 80 000 руб. | от 32 000 руб. |
| Интернет-магазин | от 210 000 руб. | от 110 000 руб. | от 53 000 руб. |
| Портал | от 400 000 руб. | — | от 70 000 руб. |
По договоренности оказываются услуги по разработке дизайна и проектированию сайтов.
Аудит сайтов
| Услуга | Стоимость |
| Юзабилити аудит (Базовый) | от 30 000 руб. |
| Юзабилити аудит (Профессиональный) | от 54 000 руб. |
| SEO-аудит (Базовый) | от 17 000 руб. |
| SEO-аудит (Профессиональный) | от 28 000 руб. |
| Комплексный аудит | от 58 000 руб. |
При расчете конечной стоимости аудита сайта учитывается вид и глубина исследования.
Продвижение сайтов
| Услуга | Характеристика | Средняя стоимость проекта (в месяц) | Средняя стоимость позиции в ТОП-10 | Средняя стоимость одного посетителя |
| Продвижение лендинга | 1 регион, 1 продвигаемая страница, до 10 запросов | 14 000 руб. | 1300 руб. | 9,14 руб. |
| Продвижение сайта (базовое) | 1 регион, около 20 продвигаемых страниц, 40-50 запросов | 18 000 руб. | 450 руб. | 5,62 руб. |
| Продвижение сайта в нескольких регионах | 7 регионов, около 25 продвигаемых страниц, 40-50 запросов | 25 000 руб. | 550 руб. | 5,18 руб. |
| Продвижение сайта по большому количеству регионов | 16 регионов, около 30 продвигаемых страниц, 9 поддоменов, 50-60 запросов | 45 000 руб. | 800 руб. | 4,63 руб. |
| Продвижение сайта по всей России | Регион: Россия, 40-50 запросов, около 30 продвигаемых страниц | 60 000 руб. | 860 руб. | 3,75 руб. |
| Продвижение крупного интернет-магазина | 1 регион, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов | 35 000 руб. | 310 руб. | 4,74 руб. |
| Продвижение крупного интернет-магазина в нескольких регионах | 7 регионов, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов | 45 000 руб. | 400 руб. | 3,86 руб. |
| Продвижение крупного интернет-магазина по большому количеству регионов | 16 регионов, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов
|
65 000 руб. | 490 руб. | 3,42 руб. |
| Продвижение крупного интернет-магазина по всей России | Регион: Россия, более 70 продвигаемых страниц, более 120 запросов | 95 000 руб. | 590 руб. | 2,65 руб. |
В таблице указана примерная стоимость услуг на первоначальном этапе работ. По его завершению стоимость определяется выведенными запросами и предлагается индивидуальное обслуживание с помесячной оплатой.
По договоренности оказываются услуги по написанию и подготовке текстов — от 1 500 руб. за 1000 знаков.
Контекстная реклама
Для расчета стоимости проведения рекламной кампании в системах контекстной рекламы, необходимо суммировать закладываемый бюджет со стоимостью наших по настройке, ведению, анализу и оптимизации кампании.
| Тип сайта (кол-во продвигаемых направлений, товаров, услуг) |
Тип сайта (кол-во продвигаемых направлений, товаров, услуг) |
Рекламный бюджет до 20 тыс. руб. |
Рекламный бюджет 20 тыс.-40 тыс. руб. |
Рекламный бюджет 40 тыс.-60 тыс. руб. |
| Одностраничный сайт (1) | 7 500 руб. | 5 900 руб. | 7 600 руб. | 9 100 руб. |
| Корпоративный сайт (до 5) | 9 900 руб. | 7 500 руб. | 9 900 руб. | 12 300 руб. |
| Интернет-магазин (до 10) | 12 300 руб. | 8 300 руб. | 11 500 руб. | 15 500 руб. |
Минимальная цена настройки кампании для контекстной рекламы составляет 7 500 рублей (без учета бюджета рекламной кампании). Стоимость дальнейшего ведения рекламной кампании зависит от ее бюджета и масштабов (охватываемые площадки, регионы продвижения, сегменты аудитории, количество продвигаемых товаров и услуг). Предлагается индивидуальное обслуживание с помесячной оплатой.
Продвижение в социальных сетях (SMM)
| Продвижение сообществ в социальных сетях | Тариф «Старт» | Тариф «Базовый» | Тариф «Продвинутый» | Тариф «Профессиональный» |
| Аналитика и разработка стратегии | + | + | + | + |
| Дизайн оформления сообщества | — | + | + | + |
| Создание постов (в месяц) | от 10 | от 20 | от 25 | от 30 |
| Оптимизация постов по другие социальные сети | — | +1 соц. сеть | +2 соц. сети | +3 соц. сети |
| Администрирование | + | + | + | + |
| Посевы на других площадках | — | — | — | + |
| Таргетированная реклама | от 15 000 руб. в месяц | от 15 000 руб. в месяц | от 15 000 руб. в месяц | от 15 000 руб. в месяц |
| Отчетность | — | + | + | + |
| Стоимость | от 50 000 руб. | от 60 000 руб. | от 70 000 руб. | от 85 000 руб. |
По договоренности оказываются услуги в области репутационного маркетинга.